
Dvigubo poslinkio drugelio vožtuvų serija 2000 katalogas
Savybės ir privalumai
TIPBV dvigubo poslinkio drugelio vožtuvas yra tvirtas ir patikimas, elastingas, dvigubo poslinkio vožtuvas, sukurtas didelio našumo vandens valymo įrenginiuose, vamzdynuose, siurblinėse ir pramoninėse patalpose. Šis aukštos specifikacijos vožtuvas sukurtas taip, kad tarnautų su suvirintu uždengtu korpuso lizdu, naujovišku sausu velenu ir lydymosi epoksidine danga.
Visiškai atitinka AWWA standartą C504:
Visi TIPBV dvigubi ekscentriniai drugelių vožtuvai atitinka AWWA C504 ir yra skirti ilgai tarnauti, nereikalaujant dėmesio ar priežiūros. Nerūdijančio plieno velenai yra atsparūs korozijai. „Chevro n V“{1}}tipo sandarikliai naudojami tam, kad tarnautų visą vožtuvo tarnavimo laiką be reguliavimo.
Mažas sukimo momentas:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Lauke keičiama guminė sėdynė:
Specialiai sukomponuota Buna N sėdynė 360 laipsnių kampu prisitvirtina prie nerūdijančio plieno sferinio disko krašto. Unikalus griovelių{1}}sėdynės dizainas kartu su plačiu, sferinės formos sėdimojo disko briauna užtikrina didesnę disko uždarymo toleranciją (iki 1 laipsnio nuo centro uždarytoje padėtyje be nuotėkio). Sėdynė yra mechaniškai pritvirtinta prie korpuso be metalinių detalių, naudojant epoksidinį mišinį, kuris užtikrina, kad sėdynė atitiktų tikslią disko spindulį esant vienodam kontaktiniam slėgiui. Jis yra visiškai reguliuojamas lauke ir keičiamas.
Lengva priežiūra:
Dvigubo poslinkio konstrukcija reikalauja nuo nulio iki minimalios priežiūros. Guolių dangtelis leidžia vartotojui nuimti sliekinę pavarą nedžiovindamas dujotiekio e. Tarpiklių keitimo ar remonto atveju tai galima atlikti vietoje, naudojant įprastus įrankius, nereikalaujant epoksidinių įpurškimų ar specializuoto techniko.
Struktūra ir privalumai
Dizaino standartas
Vožtuvo dizainas:
EN593 / AWWA C504
Akis į akį:
EN558-1 / ANSI B16.10
Galinis flanšo jungtis:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Viršutinė flanšo jungtis:
ISO 5211
Tipas | Minkšto sandarinimo ekscentrinis drugelio vožtuvas | AWWAC504 drugelio vožtuvas | |||
Nominalus skersmuo (DN / colis) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Nominalus slėgis (PN / PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150 PSI | |
Bandomasis slėgis | Sandarinimas | 0.66 | 11 | 1.76 | 165 PSI |
Lukštas | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225 PSI | |
Darbinė temperatūra ( laipsnis ) | -10-80 | -10-80 | |||
Tinkama laikmena | Gėlas vanduo, kanalizacija, jūros vanduo ir kt. |
Sandarinimo struktūra ir savybės
Techninė specifikacija
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Pagrindinės dalių medžiagos
ne, | vardas | Medžiaga |
Įvorė | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 atraminis plienas | |
2 | Apatinė dalis | 304 416 420 431 |
3 | Diskas | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Kūginis kaištis | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | kūnas | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Pakavimas | NBR EPDM |
8 | Laikiklis | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Disko sandarinimo žiedas | NBR EPDM |
10 | Korpuso plieninis žiedas | 316 |
11 | Sandarinimo žiedas | NBR EPDM |
Kūnas Pagaminta iš labai stiprių medžiagų, mažai deformuota, pritaikyta prie blogų darbo sąlygų. B: korpuso sandarinimo žiedas Nerūdijančio plieno sandarinimo žiedas, integruotas valcavimas ant korpuso, didelis tikslumas, atsparus dilimui-, ilgas tarnavimo laikas. C: disko sandarinimo žiedas: T tipo sandarinimo guminis žiedas, integruota liejimo forma, didelio tikslumo, pasiekiamas dvipusis tarpiklis. D, DA tipo sandarinimo konstrukcija E: kūginis kaištis Didelis tikslumas, efektyviai sujunkite veleną su disku F: Smeigtukas-Sandarinimo žiedas Patikimai pritvirtinkite kūginį kaištį, kad nenukristų, G: sandarinimo riebokšlis Pasiekite viršutinę veleno fiksuotą padėtį ir pritvirtinkite sandarinimo žiedą. H: O-žiedas Multiplex.{0}}Žiedai gali užkirsti kelią stiebo galo nutekėjimui. | Aš: Bushing Pagaminta iš tepalo ir mažo trinties koeficiento medžiagos, atraminis velenas ir sumažina sukimosi momentą. J: velenas Didelio stiprumo nerūdijančio plieno velenas gali efektyviai tiekti sukimo momentą. K: Dėvi poveržlę Neleiskite nusidėvėti įtvaro žiedui ir veleno pečiai, sumažinkite sukimosi momentą ir užtikrinkite, kad velenas būtų teisingoje padėtyje. L: O-Žiedas Veiksmingai apsaugokite nuo nutekėjimo ant galo. M: Apatinis dangtelis Per atraminį įtvaro žiedą apsaugokite diską nuo kritimo ir užtikrinkite sandarumą. N: Įtvaro žiedas Užtikrinkite, kad velenas būtų teisingoje padėtyje. |
Bendri matmenys ir svoriai
PN10 (vienetas: mm, kg)
DN | Pavarų operatorius | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Svoris |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (vienetas: mm, kg)
DN | Pavarų operatorius | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Svoris |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Bendri matmenys ir svoriai
PN6 / PN10 (vienetas: mm, kg)
Slėgis | DN | Pavarų operatorius | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Svoris |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Pagrindinės AWWA C504 drugelio vožtuvo dalių medžiagos
NE. | VARDAS | KIEKIS | MEDŽIAGA | PASTABA |
1 | Spyruoklinis tarpiklis | 8 | 304 |
|
2 | Šešiakampis varžtas | 8 | 304 |
|
3 | Apatinis dangtelis | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Apatinis dangčio sandariklis | 1 | EPDM | NBR |
5 | Bisect žiedas | 1 | 304 |
|
6 | Apatinė įvorė | 1 | 316 plius TEFLONAS |
|
7 | kūnas | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Kūno sandariklis | 1 | EPDM | NBR |
9 | Korpuso sandarinimo plieninis žiedas | 1 | 316L |
|
10 | Disko sandariklis | 1 | EPDM | NBR |
11 | Šešiakampis varžtas | 40 | 304 |
|
12 | Išorinis skirtuko tarpiklis | 1 | 304 |
|
13 | Vidinis šešiakampis plokščio galo priveržimo varžtas | 20 | 304 |
|
14 | Diskas | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Apatinis velenas | 1 | SS304 |
|
16 | Viršutinė velenas | 1 | SS304 |
|
17 | Rper galo varžtas | 3 | SS304 |
|
18 | Smeigtukas | 3 | 304 |
2. | VARDAS | KIEKIS | MEDŽIAGA |
19 | Slėgio žiedas | 1 | 304 |
20 | Viršutinė įvorė | 1 | 316 plius TEFLONAS |
21 | Pakavimo žiedas | 1 | 304 |
22 | O-žiedas | 4 | EPDM (NBR) |
23 | Pakavimo liauka | 1 | ASTMA536 |
24 | Šešiakampė veržlė | 2 | 304 |
25 | Dvigubo galo smeigės | 2 | 304 |
26 | Ryšio palaikymas | 1 | ASTMA536 |
27 | Bendras plokščias raktas | 2 | 45 |
28 | Etiketė | 1 | H62 |
29 | Etiketė Kniedė | 4 | 304 |
30 | Šešiakampis varžtas | 8 | 304 |
31 | Šešiakampė veržlė | 8 | 304 |
32 | Spyruoklinis tarpiklis | 8 | 304 |
33 | Kūginio kaiščio tarpiklis | 3 | 304 |
34 | Šešiakampė veržlė | 3 | 304 |
35 | Spyruoklinis tarpiklis | 3 | 304 |
|
|
|
Populiarus Žymos: dvigubo poslinkio drugelio vožtuvų serija 2000 katalogas, Kinija, gamintojai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, kaina, pigu, sandėlyje, pardavimas, nemokamas pavyzdys
Siųsti užklausą